sexta-feira, 5 de novembro de 2010

Brasileirão

Confira os resultados da 33a rodada do Brasileirão

33ª RODADA
3/11 - 19h30 Botafogo-RJ 3 x 2 Atlético-GO
3/11 - 19h30 Internacional-RS 0 x 0 Fluminense-RJ
3/11 - 19h30 Guarani-SP 0 x 0 Atlético-MG
3/11 - 19h30 Santos-SP 1 x 1 Vitória-BA
3/11 - 19h30 Goiás-GO 0 x 2 Grêmio-RS
3/11 - 21h50 Cruzeiro-MG 0 x 2 São Paulo-SP
3/11 - 21h50 Corinthians-SP 4 x 0 Avaí-SC
3/11 - 21h50 Ceará-CE 2 x 2 Flamengo-RJ
4/11 - 21h00 Atlético-PR 1 x 0 Palmeiras-SP
4/11 - 21h00 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Grêmio Prudente-SP


Confira agora a classificação do Brasileirão 2010


Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Fluminense-RJ 58 33 16 10 7 53 33 20 58.6
2  Corinthians-SP 57 33 16 9 8 58 39 19 57.6
3  Cruzeiro-MG 57 33 16 9 8 45 34 11 57.6
4  Botafogo-RJ 54 33 13 15 5 48 34 14 54.5
5  Santos-SP 50 33 14 8 11 55 44 11 50.5
6  Internacional-RS 50 33 14 8 11 38 34 4 50.5
7  São Paulo-SP 50 33 14 8 11 47 46 1 50.5
8  Atlético-PR 50 33 14 8 11 37 40 -3 50.5
9  Grêmio-RS 50 33 13 11 9 54 41 13 50.5
10  Palmeiras-SP 47 33 11 14 8 39 34 5 47.5
11  Vasco da Gama-RJ 45 33 10 15 8 39 38 1 45.5
12  Ceará-CE 44 33 10 14 9 30 33 -3 44.4
13  Flamengo-RJ 40 33 8 16 9 37 36 1 40.4
14  Vitória-BA 38 33 9 11 13 39 44 -5 38.4
15  Atlético-GO 36 33 10 6 17 45 51 -6 36.4
16  Guarani-SP 36 33 8 12 13 31 45 -14 36.4
17  Atlético-MG 35 33 10 5 18 41 56 -15 35.4
18  Avaí-SC 33 33 8 9 16 40 53 -13 33.3
19  Goiás-GO 31 33 8 7 18 36 55 -19 31.3
20  Grêmio Prudente-SP 24 33 6 9 18 32 54 -22 24.2






Veja também os jogos da 34a rodada




34ª RODADA
6/11 - 19h30 Grêmio-RS x Ceará-CE
6/11 - 19h30 Atlético-GO x Internacional-RS
6/11 - 19h30 Atlético-MG x Santos-SP
7/11 - 17h00 São Paulo-SP x Corinthians-SP
7/11 - 17h00 Grêmio Prudente-SP x Goiás-GO
7/11 - 17h00 Vitória-BA x Cruzeiro-MG
7/11 - 17h00 Avaí-SC x Botafogo-RJ
7/11 - 19h30 Flamengo-RJ x Atlético-PR
7/11 - 19h30 Fluminense-RJ x Vasco da Gama-RJ
7/11 - 19h30 Palmeiras-SP x Guarani-SP

Nenhum comentário: