segunda-feira, 8 de novembro de 2010

Classificação do Brasileirão série A

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Fluminense-RJ 61 34 17 10 7 54 33 21 59.8
2  Corinthians-SP 60 34 17 9 8 60 39 21 58.8
3  Cruzeiro-MG 60 34 17 9 8 46 34 12 58.8
4  Botafogo-RJ 55 34 13 16 5 48 34 14 53.9
5  Atlético-PR 53 34 15 8 11 38 40 -2 52.0
6  Grêmio-RS 53 34 14 11 9 59 42 17 52.0
7  Santos-SP 51 34 14 9 11 57 46 11 50.0
8  Internacional-RS 51 34 14 9 11 40 36 4 50.0
9  São Paulo-SP 50 34 14 8 12 47 48 -1 49.0
10  Palmeiras-SP 50 34 12 14 8 40 34 6 49.0
11  Vasco da Gama-RJ 45 34 10 15 9 39 39 0 44.1
12  Ceará-CE 44 34 10 14 10 31 38 -7 43.1
13  Flamengo-RJ 40 34 8 16 10 37 37 0 39.2
14  Vitória-BA 38 34 9 11 14 39 45 -6 37.3
15  Atlético-GO 37 34 10 7 17 47 53 -6 36.3
16  Atlético-MG 36 34 10 6 18 43 58 -15 35.3
17  Guarani-SP 36 34 8 12 14 31 46 -15 35.3
18  Avaí-SC 34 34 8 10 16 40 53 -13 33.3
19  Goiás-GO 31 34 8 7 19 37 59 -22 30.4
20  Grêmio Prudente-SP 27 34 7 9 18 36 55 -19 26.5

Nenhum comentário: